Table 1.
Baseline characteristics.
All | Completers with data | Dropout or missing data | Completers- Dropouts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean (SD) or ± SE | N | Mean (SD) or ± SE | N | Mean (SD) or ± SE | Mean ± SE | |
Age (years) | |||||||
CCI-all education | 262 | 53.8 (8.4) | 194 | 54.4 (8.2) | 68 | 51.9 (8.7) | 2.5 ± 1.2 |
Usual Care | 87 | 52.3 (9.5) | 68 | 51.4 (9.4) | 19 | 55.6 (9.5) | −4.2 ± 2.4 |
CCI-all vs. usual care | 1.4 ± 1.1 | 3.0 ± 1.2 | −3.6 ± 2.4 | ||||
African American (%) | |||||||
CCI-all education | 262 | 6.9 ± 1.6 | 194 | 6.2 ± 1.7 | 68 | 8.8 ± 3.5 | −2.6 ± 3.6 |
Usual Care | 87 | 0.0 ± 0.0 | 68 | 0.0 ± 0.0 | 19 | 0.0 ± 0.0 | — |
CCI-all vs. usual care | 6.9 ± 1.6* | 6.2 ± 1.7* | 8.8 ± 3.5 | ||||
Body mass index (kg m−2) | |||||||
CCI-all education | 257 | 40.42 (8.81) | 190 | 40.41 (8.42) | 67 | 40.46 (9.90) | −0.05 ± 1.25 |
Usual Care | 83 | 36.72 (7.26) | 64 | 36.90 (7.41) | 19 | 36.11 (6.89) | 0.79 ± 1.91 |
CCI-all vs. usual care | 3.70 ± 1.07* | 3.51 ± 1.18 | 4.34 ± 2.43 | ||||
Female (%) | |||||||
CCI-all education | 262 | 66.79 ± 2.92 | 194 | 65.98 ± 3.41 | 68 | 69.12 ± 5.64 | −3.14 ± 6.66 |
Usual Care | 87 | 58.62 ± 5.31 | 68 | 60.29 ± 5.98 | 19 | 52.63 ± 11.77 | 7.66 ± 12.90 |
CCI-all vs. usual care | 8.17 ± 6.06 | 5.69 ± 6.76 | 16.49 ± 12.35 | ||||
Waist circumference (in) | |||||||
CCI-all education | 218 | 49.02 (5.64) | 159 | 49.04 (6.40) | 59 | 48.97 (6.89) | 0.06 ± 1.00 |
Usual Care | 83 | 46.41 (5.64) | 64 | 46.33 (5.63) | 19 | 46.67 (5.82) | 0.34 ± 1.48 |
CCI-all vs. usual care | 2.61 ± 0.81 | 2.71 ± 0.92 | 2.30 ± 1.75 | ||||
Years since type 2 diabetes diagnosis | |||||||
CCI-all education | 261 | 8.44 (7.22) | 193 | 8.15 (7.02) | 68 | 9.25 (7.75) | −1.1 ± 1.02 |
Usual Care | 71 | 7.85 (7.32) | 63 | 7.90 (7.41) | 8 | 7.38 (7.05) | 0.53 ± 2.77 |
CCI-all vs. usual care | 0.59 ± 0.97 | 0.25 ± 1.03 | 1.88 ± 2.87 | ||||
GLYCEMIC | |||||||
Hemoglobin A1c (%) | |||||||
CCI-all education | 262 | 7.6 (1.5) | 194 | 7.5 (1.41) | 68 | 7.9 (1.7) | −0.4 ± 0.2 |
Usual Care | 87 | 7.6 (1.8) | 68 | 7.7 (1.9) | 19 | 7.41 (1.4) | 0.3 ± 0.5 |
CCI-all vs. usual care | −0.0 ± 0.2 | −0.2 (0.3) | 0.45 ± 0.43 | ||||
C-Peptide (nmol L−1) | |||||||
CCI-all education | 248 | 4.36 (2.15) | 185 | 4.40 (2.15) | 63 | 4.25 (2.17) | 0.15 ± 0.31 |
Usual Care | 79 | 4.18 (2.48) | 62 | 3.86 (2.22) | 17 | 5.35 (3.08) | −1.50 ± 0.80 |
CCI-all vs. usual care | 0.18 ± 0.29 | 0.54 ± 0.32 | −1.10 ± 0.80 | ||||
Fasting glucose (mg/dL) | |||||||
CCI-all education | 258 | 160.77 (61.37) | 191 | 158.01 (60.77) | 67 | 168.64 (62.86) | −10.63 ± 8.81 |
Usual Care | 86 | 156.20 (72.60) | 67 | 162.07 (78.71) | 19 | 135.47 (39.85) | 26.60 ± 13.27 |
CCI-all vs. usual care | 4.57 ± 8.01 | −4.06 ± 10.57 | 33.17 ± 15.25 | ||||
Fasting Insulin (mIU L−1) | |||||||
CCI-all education | 248 | 28.56 (23.88) | 185 | 27.37 (22.33) | 63 | 32.06 (27.86) | −4.70 ± 3.87 |
Usual Care | 79 | 29.11 (24.85) | 62 | 25.54 (21.87) | 17 | 42.12 (30.95) | −16.58 ± 6.58 |
CCI-all vs. usual care | −0.55 ± 3.12 | 1.83 ± 3.26 | −10.05 ± 7.79 | ||||
HOMA-IR (insulin derived), all | |||||||
CCI-all education | 220 | 8.96 (6.17) | 168 | 8.92 (6.19) | 52 | 9.10 (6.14) | −0.19 ± 0.98 |
Usual Care | 78 | 10.64 (9.12) | 61 | 9.56 (8.35) | 17 | 14.52 (10.88) | −4.96 ± 2.85 |
CCI-all vs. usual care | −1.68 ± 1.11 | −0.65 ± 1.17 | −5.41 ± 2.77 | ||||
HOMA-IR (insulin derived), excluding exogenous users | |||||||
CCI-all education | 157 | 8.80 (5.64) | 121 | 8.62 (5.74) | 36 | 9.41 (5.31) | −0.78 ± 1.07 |
Usual Care | 42 | 9.41 (8.35) | 32 | 7.95 (6.53) | 10 | 14.09 (11.77) | −6.15 ± 2.90 |
CCI-all vs. usual care | −0.61 ± 1.36 | 0.68 ± 1.17 | −4.68 ± 3.82 | ||||
HOMA-IR (C-peptide derived), all | |||||||
CCI-all education | 244 | 11.73 (7.40) | 182 | 11.52 (6.55) | 62 | 12.33 (9.51) | −0.80 ± 1.09 |
Usual Care | 78 | 11.10 (7.56) | 61 | 10.63 (7.64) | 17 | 12.80 (7.23) | −2.17 ± 2.07 |
CCI-all vs. usual care | 0.62 ± 0.97 | 0.89 ± 1.01 | −0.47 ± 2.49 | ||||
METABOLIC AND BODY COMPOSITION | |||||||
Diabetes reversal (%)a | |||||||
CCI-all education | 262 | 12.2 ± 2.0 | 194 | 12.9 ± 2.4 | 68 | 10.3 ± 3.7 | 2.6 ± 4.6 |
Usual Care | 87 | 20.7 ± 4.4 | 68 | 19.1 ± 4.8 | 19 | 26.3 ± 10.4 | −7.2 ± 10.6 |
CCI-all vs. usual care | −8.5 ± 4.8 | −6.2 ± 5.4 | −16.0 ± 11.0 | ||||
Metabolic syndrome (%) | |||||||
CCI-all education | 262 | 88.6 ± 2.0 | 194 | 88.7 ± 2.3 | 68 | 88.2 ± 4.0 | 0.4 ± 4.5 |
Usual Care | 81 | 91.4 ± 3.1 | 62 | 93.6 ± 3.2 | 19 | 84.2 ± 9.0 | 9.3 ± 9.2 |
CCI-all vs. usual care | −2.8 ± 4.0 | −4.9 ± 3.9 | 4.0 ± 8.7 | ||||
Weight-clinic (kgs) | |||||||
CCI-all education | 257 | 116.50 (25.94) | 190 | 115.97 (24.94) | 67 | 117.98 (28.72) | −2.00 ± 3.69 |
Usual Care | 83 | 105.63 (22.14) | 64 | 105.32 (21.81) | 19 | 106.67 (23.82) | −1.35 ± 5.82 |
CCI-all vs. usual care | 10.87 ± 3.17* | 10.65 ± 3.50 | 11.32 ± 7.21 | ||||
Spine bone mineral density (g/cm2) | |||||||
CCI-all education | 238 | 1.20 (0.16) | 178 | 1.20 (0.15) | 60 | 1.21 (0.18) | −0.01 ± 0.03 |
Central abdominal fat (kg) | |||||||
CCI-all education | 237 | 5.77 (1.69) | 177 | 5.72 (1.69) | 60 | 5.94 (1.72) | −0.22 ± 0.25 |
Android: gynoid ratio | |||||||
CCI-all education | 238 | 1.27 (0.33) | 178 | 1.26 (0.33) | 60 | 1.31 (0.34) | −0.06 ± 0.05 |
Lower extremity lean mass (kg) | |||||||
CCI-all education | 238 | 18.45 (4.05) | 178 | 18.42 (3.94) | 60 | 18.53 (4.40) | −0.11 ± 0.61 |
CARDIOVASCULAR | |||||||
Systolic blood pressure (mmHg) | |||||||
CCI-all education | 260 | 131.9 (14.1) | 192 | 132.2 (14.2) | 68 | 131.1 (13.8) | 1.2 (2.0) |
Usual Care | 79 | 129.8 (13.6) | 61 | 129.0 (13.6) | 18 | 132.7 (13.5) | −3.7 (3.7) |
CCI-all vs. usual care | 2.1 ± 1.8 | 3.3 ± 2.1 | −1.6 ± 3.6 | ||||
Diastolic blood pressure (mmHg) | |||||||
CCI-all education | 260 | 82.1 (8.3) | 192 | 81.7 (8.0) | 68 | 83.4 (8.9) | −1.7 ± 1.2 |
Usual Care | 79 | 82.0 (8.9) | 61 | 82.1 (8.8) | 18 | 81.8 (9.6) | 0.3 ± 2.4 |
CCI-all vs. usual care | 0.1 ± 1.1 | −0.4 ± 1.2 | 1.6 ± 2.4 | ||||
Total cholesterol (mg/dL) | |||||||
CCI-all education | 247 | 183.6 (41.2) | 184 | 181.9 (40.3) | 63 | 188.7 (43.6) | −6.8 ± 6.0 |
Usual Care | 79 | 183.8 (45.8) | 62 | 186.5 (49.3) | 17 | 174.0 (28.7) | 12.5 ± 12.5 |
CCI-all vs. usual care | −0.2 ± 5.5 | −4.6 ± 6.3 | 14.7 ± 11.2 | ||||
LDL-cholesterol (mg/dL) | |||||||
CCI-all education | 232 | 102.5 (32.9) | 173 | 101.1 (33.0) | 59 | 106.6 (32.6) | −5.5 ± 5.0 |
Usual Care | 70 | 101.5 (36.2) | 56 | 103.8 (38.3) | 14 | 92.3 (24.8) | 11.5 ± 10.8 |
CCI-all vs. usual care | 1.0 ± 4.6 | −2.7 ± 5.3 | 14.3 ± 9.3 | ||||
HDL-cholesterol (mg/dL) | |||||||
CCI-all education | 247 | 42.2 (13.4) | 184 | 42.5 (13.7) | 63 | 41.3 (12.7) | 1.1 ± 2.0 |
Usual Care | 79 | 37.6 (11.2) | 62 | 38.3 (11.5) | 17 | 35.2 (10.1) | 3.0 ± 3.1 |
CCI-all vs. usual care | 4.6 ± 1.7 | 4.2 ± 1.9 | 6.1 ± 3.3 | ||||
Triglycerides (mg/dL) | |||||||
CCI-all education | 247 | 197.2 (143.4) | 184 | 200.7 (153.5) | 63 | 187.1 (109.0) | 13.5 ± 21.0 |
Usual Care | 79 | 282.9 (401.2) | 62 | 283.7 (443.6) | 17 | 280.0 (185.0) | 3.7 ± 110.5 |
CCI-all vs. usual care | −85.7 ± 46.1 | −83.0 ± 57.5 | −92.9 ± 46.9 | ||||
LIVER | |||||||
ALT (Units/L) | |||||||
CCI-all education | 257 | 30.65 (22.77) | 190 | 31.65 (24.54) | 67 | 27.79 (16.63) | 3.86 ± 3.23 |
Usual Care | 86 | 27.74 (19.81) | 67 | 28.31 (21.30) | 19 | 25.74 (13.59) | 2.58 ± 5.17 |
CCI-all vs. usual care | 2.90 ± 2.75 | 3.34 ± 3.38 | 2.05 ± 4.17 | ||||
AST (Units/L) | |||||||
CCI-all education | 257 | 23.69 (15.19) | 190 | 24.37 (16.79) | 67 | 21.76 (9.08) | 2.61 ± 2.16 |
Usual Care | 86 | 23.90 (19.39) | 67 | 24.25 (21.36) | 19 | 22.63 (10.02) | 1.62 ± 5.07 |
CCI-all vs. usual care | −0.20 ± 2.04 | 0.12 ± 2.57 | −0.87 ± 2.42 | ||||
ALP (Units/L) | |||||||
CCI-all education | 256 | 74.11 (22.14) | 189 | 74.32 (22.32) | 67 | 73.54 (21.79) | 0.78 ± 3.15 |
Usual Care | 86 | 77.36 (26.29) | 67 | 78.25 (27.67) | 19 | 74.21 (21.08) | 4.04 ± 6.86 |
CCI-all vs. usual care | −3.25 ± 2.90 | −3.94 ± 3.39 | −0.67 ± 5.62 | ||||
Bilirubin (mg/dL) | |||||||
CCI-all education | 256 | 0.54 (0.21) | 189 | 0.55 (0.21) | 67 | 0.49 (0.18) | 0.06 ± 0.03 |
Usual Care | 86 | 0.55 (0.28) | 67 | 0.54 (0.27) | 19 | 0.59 (0.29) | −0.05 ± 0.07 |
CCI-all vs. usual care | −0.02 ± 0.03 | 0.01 ± 0.04 | −0.11 ± 0.05 | ||||
NAFLD-Liver fat score | |||||||
CCI-all education | 243 | 3.43 (3.84) | 181 | 3.26 (3.62) | 62 | 3.92 (4.44) | −0.65 ± 0.62 |
Usual Care | 74 | 3.10 (3.63) | 57 | 2.49 (3.00) | 17 | 5.14 (4.80) | −2.65 ± 1.23 |
CCI-all vs. usual care | 0.33 ± 0.50 | 0.78 ± 0.53 | −1.23 ± 1.24 | ||||
NAFLD-Fibrosis score | |||||||
CCI-all education | 238 | −0.23 (1.36) | 177 | −0.25 (1.37) | 61 | −0.18 (1.35) | −0.07 ± 0.20 |
Usual Care | 75 | −0.80 (1.41) | 58 | −0.82 (1.47) | 17 | −0.71 (1.20) | −0.11 ± 0.39 |
CCI-all vs. usual care | 0.56 ± 0.18 | 0.57 ± 0.21 | 0.53 ± 0.36 | ||||
KIDNEY | |||||||
Anion gap (mmol L−1) | |||||||
CCI-all education | 257 | 6.83 (1.67) | 190 | 6.76 (1.68) | 67 | 7.03 (1.62) | −0.27 ± 0.24 |
Usual Care | 86 | 6.93 (1.82) | 67 | 6.82 (1.86) | 19 | 7.32 (1.67) | −0.50 ± 0.47 |
CCI-all vs. usual care | −0.10 ± 0.21 | −0.06 ± 0.25 | −0.29 ± 0.42 | ||||
BUN (mg/dL) | |||||||
CCI-all education | 258 | 16.88 (6.55) | 191 | 17.17 (6.05) | 67 | 16.06 (7.81) | 1.11 ± 0.93 |
Usual Care | 86 | 16.05 (6.25) | 67 | 15.81 (6.28) | 19 | 16.89 (6.24) | −1.09 ± 1.63 |
CCI-all vs. usual care | 0.84 ±−0.81 | 1.37 ± 0.87 | −0.84 ± 1.95 | ||||
eGFR (mL s−1 m−2) | |||||||
CCI-all education | 258 | 80.48 (13.62) | 191 | 80.36 (13.53) | 67 | 80.84 (13.96) | −0.48 ± 1.94 |
Usual Care | 86 | 79.17 (13.73) | 67 | 79.39 (13.72) | 19 | 78.42 (14.11) | 0.97 ± 3.59 |
CCI-all vs. usual care | 1.31 ± 1.70 | 0.97 ± 1.93 | 2.42 ± 3.64 | ||||
Serum creatinine (mg/dL) | |||||||
CCI-all education | 258 | 0.88 (0.24) | 191 | 0.88 (0.23) | 67 | 0.90 (0.26) | −0.02 ± 0.03 |
Usual Care | 86 | 0.91 (0.25) | 67 | 0.91 (0.25) | 19 | 0.90 (0.22) | 0.004 ± 0.06 |
CCI-all vs. usual care | −0.02 ± 0.03 | −0.03 ± 0.03 | −0.01 ± 0.07 | ||||
Uric acid (mg/dL) | |||||||
CCI-all education | 261 | 5.85 (1.46) | 193 | 5.88 (1.45) | 68 | 5.77 (1.48) | 0.11 ± 0.21 |
Usual Care | 85 | 5.60 (1.47) | 67 | 5.58 (1.34) | 18 | 5.70 (1.92) | 0.12 ± 0.39 |
CCI-all vs. usual care | 0.25 ± 0.18 | 0.30 ± 0.20 | 0.07 ± 0.42 | ||||
THYROID | |||||||
TSH (mIU L−1) | |||||||
CCI-all education | 259 | 2.32 (1.74) | 192 | 2.31 (1.81) | 67 | 2.36 (1.52) | −0.05 ± 0.25 |
Usual Care | 86 | 3.80 (17.07) | 68 | 4.37 (19.17) | 18 | 1.65 (1.05) | 2.72 ± 4.54 |
CCI-all vs. usual care | −1.48 ± 1.84 | −2.06 ± 2.33 | 0.71 ± 0.38 | ||||
Free T4 (ng/dL) | |||||||
CCI-all education | 260 | 0.92 (0.17) | 193 | 0.92 (0.18) | 67 | 0.91 (0.17) | 0.01 ± 0.02 |
Usual Care | 86 | 0.88 (0.29) | 68 | 0.87 (0.31) | 18 | 0.89 (0.16) | −0.02 ± 0.08 |
CCI-all vs. usual care | 0.04 ± 0.03 | 0.05 ± 0.03 | 0.02 ± 0.04 | ||||
OTHER | |||||||
Beta-hydroxybutyrate (mmol L−1) | |||||||
CCI-all education | 248 | 0.17 (0.15) | 185 | 0.17 (0.15) | 63 | 0.19 (0.16) | −0.03 ± 0.02 |
Usual Care | 79 | 0.15 (0.13) | 62 | 0.14 (0.11) | 17 | 0.20 (0.18) | −0.06 ± 0.04 |
CCI-all vs. usual care | 0.02 ± 0.20 | 0.03 ± 0.18 | −0.01 (0.04) | ||||
hsC-reactive protein (nmol L−1) | |||||||
CCI-all education | 249 | 8.54 (14.49) | 186 | 8.92 (16.35) | 63 | 7.44 (6.41) | 1.48 ± 2.12 |
Usual Care | 85 | 8.89 (8.62) | 67 | 9.08 (8.91) | 18 | 8.18 (7.64) | 0.90 ± 2.30 |
CCI-all vs. usual care | −0.34 ± 1.67 | −0.16 ± 2.10 | −0.74 ± 1.79 | ||||
White blood cell (k/cumm) | |||||||
CCI-all education | 260 | 7.24 (1.89) | 193 | 7.12 (1.82) | 67 | 7.57 (2.08) | −0.45 ± 0.27 |
Usual Care | 86 | 8.14 (2.39) | 67 | 8.15 (2.30) | 19 | 8.08 (2.73) | 0.07 ± 0.62 |
CCI-all vs. usual care | −0.90 ± 0.28 | −1.03 ± 0.31* | −0.51 ± 0.58 | ||||
DIABETES MEDICATION | |||||||
Any diabetes medication, excluding metformin (%) | |||||||
CCI-all education | 262 | 56.87 ± 3.07 | 194 | 55.67 ± 3.58 | 68 | 60.29 ± 5.98 | −4.62 ± 7.00 |
Usual Care | 87 | 66.67 ± 5.08 | 68 | 66.18 ± 5.78 | 19 | 68.42 ± 10.96 | −2.25 ± 12.37 |
CCI-all vs. usual care | −9.80 ± 5.94 | −10.51 ± 6.80 | −8.13 ± 12.71 | ||||
Sulfonylurea (%) | |||||||
CCI-all education | 262 | 23.66 ± 2.63 | 194 | 25.77 ± 3.15 | 68 | 17.65 ± 4.66 | 8.13 ± 5.62 |
Usual Care | 87 | 24.14 ± 4.61 | 68 | 22.06 ± 5.07 | 19 | 31.58 ± 10.96 | −9.52 ± 11.19 |
CCI-all vs. usual care | −0.47 ± 5.28 | 3.71 ± 6.11 | −13.93 ± 11.91 | ||||
Insulin (%) | |||||||
CCI-all education | 262 | 29.77 ± 2.83 | 194 | 29.38 ± 3.28 | 68 | 30.88 ± 5.64 | −1.50 ± 6.47 |
Usual Care | 87 | 45.98 ± 5.37 | 68 | 48.53 ± 6.11 | 19 | 36.84 ± 11.37 | 11.69 ± 12.91 |
CCI-all vs. usual care | −16.21 ± 6.07 | −19.15 ± 6.93 | −5.96 ± 12.25 | ||||
Thiazolidinedione (%) | |||||||
CCI-all education | 262 | 1.53 ± 0.76 | 194 | 1.55 ± 0.89 | 68 | 1.47 ± 01.47 | 0.08 ± 1.74 |
Usual Care | 87 | 1.15 ± 1.15 | 68 | 1.47 ± 1.47 | 19 | 0.00 ± 0.00 | 1.47 ± 2.79 |
CCI-all vs. usual care | 0.38 ± 1.48 | 0.08 ± 1.74 | 1.47 ± 2.79 | ||||
SGLT-2 (%) | |||||||
CCI-all education | 262 | 10.31 ± 1.88 | 194 | 9.79 ± 2.14 | 68 | 11.77 ± 3.94 | −1.97 ± 4.30 |
Usual Care | 87 | 14.94 ± 3.84 | 68 | 14.71 ± 4.33 | 19 | 15.79 ± 8.59 | −1.08 ± 9.36 |
CCI-all vs. usual care | −4.64 ± 4.28 | −4.91 ± 4.83 | −4.03 ± 8.71 | ||||
DPP-4 (%) | |||||||
CCI-all education | 262 | 9.92 ± 1.85 | 194 | 9.28 ± 2.09 | 68 | 11.77 ± 3.94 | −2.49 ± 4.23 |
Usual Care | 87 | 8.05 ± 2.93 | 68 | 5.88 ± 2.87 | 19 | 15.79 ± 8.59 | −9.91 ± 9.06 |
CCI-all vs. usual care | 1.88 ± 3.63 | 3.40 ± 3.92 | −4.03 ± 8.71 | ||||
GLP-1 (%) | |||||||
CCI-all education | 262 | 13.36 ± 2.11 | 194 | 13.40 ± 2.45 | 68 | 13.24 ± 4.14 | 0.17 ± 4.81 |
Usual Care | 87 | 16.09 ± 3.96 | 68 | 19.12 ± 4.80 | 19 | 5.26 ± 5.26 | 13.85 ± 7.13 |
CCI-all vs. usual care | −2.73 ± 4.31 | −5.72 ± 5.39 | 7.97 ± 8.33 | ||||
Metformin (%) | |||||||
CCI-all education | 262 | 71.37 ± 2.80 | 194 | 71.65 ± 3.24 | 68 | 70.59 ± 05.57 | 1.06 ± 6.39 |
Usual Care | 87 | 60.92 ± 5.26 | 68 | 60.29 ± 5.98 | 19 | 63.16 ± 11.37 | −2.86 ± 12.81 |
CCI-all vs. usual care | 10.46 ± 5.96 | 11.36 ± 6.80 | 7.43 ± 12.12 |
SD, standard deviation; SE, standard error; CCI, continuous care intervention; UC, usual care; HOMA-IR, homeostatic model assessment of insulin resistance; LDL, low-density lipoprotein; HDL, high-density lipoprotein; ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; ALP, alkaline phosphatase; NAFLD, nonalcoholic fatty liver disease; BUN, blood urea nitrogen; eGFR, estimated glomerular filtration rates; TSH, thyroid stimulating hormone; SGLT-2, Sodium glucose co-transporter 2 inhibitor; DPP-4, Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor; GLP-1, Glucagon-like peptide 1 receptor agonist.
Ns slightly differs for each variable depending on the patients' compliance to complete their laboratory, body composition assessments and clinic visits within the specified time-frame.
Meeting diabetes reversal criteria at baseline was defined as HbA1c <6.5% and no use of medication for glycemic control other than metformin.
A significance level of P < 0.0012 ensures overall simultaneous significance of P < 0.05 over the 43 variables using Bonferroni correction.