Table 4.
Left right coherence as a measure of hemisphere asymmetry, recorded at prefrontal, vertex and occipital sites in ANYB, BAW and QS sessions
Sl. no. | FP1 − A1 and FP2 − A2 (max) | C3 − A1 and C4 − A2 (max) | O1 − A1 and O2 − A2 (max) | FP1 − A1 and FP2 − A2 (2-peck) | C3 − A1 and C4 − A2 (2-peck) | O1 − A1 and O2 − A2 (2-peck) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | |
ANYB | ||||||||||||
Pre | .92 | .04 | .89 | .03 | .79 | .07 | .87 | .05 | .86 | .04 | .72 | .07 |
D1 | .90 | .05 | .87 | .05 | .76 | .10 | .85 | .08 | .84 | .05 | .69 | .10 |
D2 | .90 | .05 | .88 | .03 | .78 | .07 | .85 | .07 | .85 | .04 | .71 | .07 |
D3 | .90 | .05 | .88 | .04 | .77 | .09 | .85 | .08 | .84 | .05 | .70 | .09 |
Post | .91 | .04 | .90 | .03 | .79 | .07 | .91 | .18 | .87 | .03 | .73 | .06 |
BAW | ||||||||||||
Pre | .90 | .06 | .89 | .03 | .78 | .06 | .87 | .07 | .86 | .04 | .72 | .07 |
D1 | .89 | .06 | .88 | .03 | .78 | .05 | .90 | .23 | .85 | .03 | .73 | .06 |
D2 | .90 | .05 | .89 | .03 | .79 | .06 | .86 | .06 | .86 | .03 | .73 | .05 |
D3 | .89 | .05 | .89 | .03 | .78 | .05 | .85 | .05 | .85 | .03 | .72 | .05 |
Post | .89 | .06 | .95 | .22 | .79 | .05 | .85 | .06 | .96 | .41 | .73 | .05 |
QS | ||||||||||||
Pre | .93 | .05 | .89 | .03 | .80 | .06 | .89 | .06 | .85 | .03 | .74 | .05 |
D1 | .91 | .05 | .89 | .03 | .80 | .06 | .87 | .06 | .85 | .04 | .75 | .05 |
D2 | .91 | .05 | .88 | .04 | .80 | .05 | .87 | .06 | .85 | .04 | .74 | .06 |
D3 | .91 | .05 | .88 | .03 | .79 | .06 | .87 | .06 | .85 | .03 | .74 | .06 |
Post | .92 | .06 | .89 | .03 | .80 | .06 | .88 | .07 | .85 | .05 | .75 | .06 |
ANYB alternate nostril yoga breathing, BAW breath awareness, QS quiet sitting